Elk pondje gaat door het mondje
Je kent vast de uitspraak “Elk pondje gaat door het mondje”. Daarmee wordt bedoeld: “Krijg je meer energie binnen dan de hoeveelheid energie die je lichaam verbruikt? Dan sla je die overtollige energie op als vet en kom je aan.”
Je blijft op gewicht als er een balans is tussen de hoeveelheid energie die je uit eten en drinken haalt en de hoeveelheid energie die je lichaam verbruikt.
Uitzondering op de regel
Soms is het niet alleen een kwestie van teveel eten. Sommige mensen verbruiken minder energie doordat ze een ziekte hebben of medicijnen gebruiken. Zij hebben dus ook minder energie uit eten en drinken nodig om in balans te blijven.
-
Receptenboek ‘Gezonde keuzes, simpel gemaakt’
Oorspronkelijke prijs was: €22,50.€17,50Huidige prijs is: €17,50.Wat vandaag gezond is, is morgen weer ongezond. De verwarring is compleet. Carlo Kool, voedingsdeskundige, schrijver en eigenaar van Supersnel Gezond, doorbreekt de hypes, headlines en gezondheidsclaims. Lees verder….
-
Het boek ‘Afvallen is k*t’
Oorspronkelijke prijs was: €25,00.€17,50Huidige prijs is: €17,50.Niemand heeft het erover, maar iedereen weet het: afvallen is niet leuk, afvallen is gewoon k*t. Maar, met de juiste kennis is het wel mogelijk om af te vallen. Als het je na het lezen van dit boek nog niet lukt, dan kun je écht zeggen dat je alles hebt geprobeerd. Lees verder…
Het feit blijft dus wel, dat wanneer je meer energie nuttigt dan je verbruikt, dat je er dan die pondjes extra aan overhoudt.
Het kan snel gaan
Het kan snel gaan. Je kunt binnen 5 minuten iets naar binnen werken, wat je er met een uur sporten niet afkrijgt. Zo bevat een simpele Big Mac zo’n 500 kcal (bron: McDonalds).
Ter vergelijking, 2,8 kg roerbakgroente (!) bevat ook 500 kcal (bron: Mijn Eetmeter). Zoveel groenten werk je natuurlijk niet binnen 5 minuten naar binnen. Dit lukt je waarschijnlijk niet eens binnen een dag 🙈.
Om 500 kcal te verbranden moet iemand, van 57 kg, een uur lang roeien of 2 uur wandelen. Weeg je zwaarder, dan kost zo’n activiteit ook meer energie. Je zal dus met eenzelfde activiteit toch iets meer calorieën verbranden.
Hoeveel calorieën verbrand je in 30 minuten?
In deze tabel kun je terugvinden hoeveel calorieën je verbrandt in 30 minuten tijd, afhankelijk van je gewicht. Hieruit wordt duidelijk dat je, wanneer je wilt afvallen, vooral beter kunt letten op wat je eet. Aanvullend, voldoende bewegen is natuurlijk wel superbelangrijk en supergezond!
Calorieën verbranden in 30 minuten per activiteit | 57 kg | 70 kg | 84 kg |
Sportactiviteiten | kcal | kcal | kcal |
Gewichtheffen: algemeen | 90 | 112 | 133 |
Aerobics: water | 120 | 149 | 178 |
Stretching, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
Calisthenics: gematigd | 135 | 167 | 200 |
Paardrijden: algemeen | 150 | 186 | 222 |
Aerobics: lage impact | 165 | 205 | 244 |
Traploop apparaat: algemeen | 180 | 223 | 266 |
Aerobics onderwijzen | 180 | 223 | 266 |
Gewichtheffen: krachtig | 180 | 223 | 266 |
Aerobics, Step: lage impact | 210 | 260 | 311 |
Aerobics: hoge impact | 210 | 260 | 311 |
Fietsen, stationair: matig | 210 | 260 | 311 |
Roeien, stationair: matig | 210 | 260 | 311 |
Calisthenics: krachtig | 240 | 298 | 355 |
Circuit Training: algemeen | 240 | 298 | 355 |
Roeiend, stationair: krachtig | 255 | 316 | 377 |
Crosstrainer: algemeen | 270 | 335 | 400 |
Ski Machine: algemeen | 285 | 353 | 422 |
Aerobics, Step: hoge impact | 300 | 372 | 444 |
Fietsen, stationair: krachtig | 315 | 391 | 466 |
Opleidings- en sportactiviteiten | |||
Biljarten | 75 | 93 | 111 |
Bowlen | 90 | 112 | 133 |
Dansen: langzaam, wals, foxtrot | 90 | 112 | 133 |
Frisbee | 90 | 112 | 133 |
Volleybal: niet-concurrerend, algemeen spel | 90 | 112 | 133 |
Watervolleybal | 90 | 112 | 133 |
Boogschieten: niet-jacht | 105 | 130 | 155 |
Golf: gebruik makende van de kar | 105 | 130 | 155 |
Delta vliegen | 105 | 130 | 155 |
Curling | 120 | 149 | 178 |
Gymnastiek: algemeen | 120 | 149 | 178 |
Paardrijden: algemeen | 120 | 149 | 178 |
Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
Volleybal: competitief | 120 | 149 | 178 |
Wandelen: 5,6 km/u | 120 | 149 | 178 |
Badminton: algemeen | 135 | 167 | 200 |
Wandelen: 6,4 km/u | 135 | 167 | 200 |
Kajakken | 150 | 186 | 222 |
Skateboarding | 150 | 186 | 222 |
Snorkelen | 150 | 186 | 222 |
Softball: algemeen spel | 150 | 186 | 222 |
Wandelen: 7,2 km/u | 150 | 186 | 222 |
Whitewater: raften, kajakken | 150 | 186 | 222 |
Dansen: disco, balzaal, vierkant | 165 | 205 | 244 |
Golf: clubs dragende | 165 | 205 | 244 |
Dansen: Snel, ballet, draai | 180 | 223 | 266 |
Schermen | 180 | 223 | 266 |
Wandelen: Langlaufen | 180 | 223 | 266 |
Skiën: bergafwaarts | 180 | 223 | 266 |
Zwemmen: algemeen | 180 | 223 | 266 |
Loop / jog: jog <10 km/u | 180 | 223 | 266 |
Waterskiën | 180 | 223 | 266 |
Worstelen | 180 | 223 | 266 |
Basketbal: rolstoel | 195 | 242 | 289 |
Snelwandelen | 195 | 242 | 289 |
Schaatsen: algemeen | 210 | 260 | 311 |
Racquetball: casual, algemeen | 210 | 260 | 311 |
Rolschaatsen | 210 | 260 | 311 |
Duiken | 210 | 260 | 311 |
Rodelbaan | 210 | 260 | 311 |
Voetbal: algemeen | 210 | 260 | 311 |
Tennis: algemeen | 210 | 260 | 311 |
Basketbal: een spel spelen | 240 | 298 | 355 |
Fietsen: 19,3-22,4 km/u | 240 | 298 | 355 |
American football, algemeen | 240 | 298 | 355 |
Hockey: veld en ijs | 240 | 298 | 355 |
Rock Climbing: rappelling | 240 | 298 | 355 |
Hardlopen: 8 km/u | 240 | 298 | 355 |
Hardlopen: rolstoel duwen, marathon wheeling | 240 | 298 | 355 |
Skiën: Langlaufen | 240 | 298 | 355 |
Sneeuwschoenen | 240 | 298 | 355 |
Zwemmen: rugslag | 240 | 298 | 355 |
Volleybal: strand | 240 | 298 | 355 |
Fietsen: BMX of berg | 255 | 316 | 377 |
Boksen: sparring | 270 | 335 | 400 |
Voetbal: competitief | 270 | 335 | 400 |
Oriëntatieloop | 270 | 335 | 400 |
Hardlopen: 8,4 km/u | 270 | 335 | 400 |
Hardlopen: cross country | 270 | 335 | 400 |
Fietsen: 22,5-25,6 km/u | 300 | 372 | 444 |
Martial Arts: judo, karate, kickbox | 300 | 372 | 444 |
Racquetball: competitief | 300 | 372 | 444 |
Touwtjespringen | 300 | 372 | 444 |
Hardlopen: 9,7 km/u | 300 | 372 | 444 |
Zwemmen: schoolslag | 300 | 372 | 444 |
Zwemmen: ronden, krachtig | 300 | 372 | 444 |
Zwemmen: treading, krachtig | 300 | 372 | 444 |
Waterpolo | 300 | 372 | 444 |
Rock Climbing: oplopend | 330 | 409 | 488 |
Hardlopen: 10,8 km/u | 330 | 409 | 488 |
Zwemmen: vlinder | 330 | 409 | 488 |
Zwemmen: borstcrawl | 330 | 409 | 488 |
Fietsen: 25,7-30,6 km/u | 360 | 446 | 533 |
Handbal: algemeen | 360 | 446 | 533 |
Hardlopen: 12,1 km/u | 375 | 465 | 555 |
Hardlopen: 13,8 km/u | 435 | 539 | 644 |
Fietsen: >32,2 km/u | 495 | 614 | 733 |
Hardlopen: 16,1 km/u | 495 | 614 | 733 |
Buitenactiviteiten | |||
Planten in de grond zetten | 120 | 149 | 178 |
Harken | 120 | 149 | 178 |
Bladeren in zakken doen | 120 | 149 | 178 |
Tuinieren: algemeen | 135 | 167 | 200 |
Maaien Gras: duw, kracht | 135 | 167 | 200 |
Sneeuwblazer bedienen: lopen | 135 | 167 | 200 |
Bomen planten | 135 | 167 | 200 |
Tuinieren: wieden | 139 | 172 | 205 |
Dragen en stapelen van hout | 150 | 186 | 222 |
Graven, schoffelen | 150 | 186 | 222 |
Grasmatten leggen | 150 | 186 | 222 |
Grasmaaien: duw, hand | 165 | 205 | 244 |
Hakken en splitsen van hout | 180 | 223 | 266 |
Sneeuwshuiven: met de hand | 180 | 223 | 266 |
Huis- en dagelijks leven activiteiten | |||
Slapen | 19 | 23 | 28 |
Tv kijken | 23 | 28 | 33 |
Lezen: zitten | 34 | 42 | 50 |
In de rij staan | 38 | 47 | 56 |
Koken | 75 | 93 | 111 |
Kinderopvang: zwemmen, voeden, enz. | 105 | 130 | 155 |
Boodschappen doen: Met de wagen | 105 | 130 | 155 |
Verhuizen: uitpakken | 105 | 130 | 155 |
Spelen met kinderen: gematigde inspanning | 120 | 149 | 178 |
Zware schoonmaak: auto wassen, ramen lappen | 135 | 167 | 200 |
Kinder spelletjes: hinkelen, enz. | 150 | 186 | 222 |
Spelen met kinderen: krachtige inspanning | 150 | 186 | 222 |
Verhuizen: huishoudelijke meubels | 180 | 223 | 266 |
Verhuizen: transportdozen | 210 | 260 | 311 |
Klussen | |||
Auto reparatie | 90 | 112 | 133 |
Bedrading en loodgieterswerk | 90 | 112 | 133 |
Timmerwerk: meubelmakerij | 135 | 167 | 200 |
Leggen of verwijderen tapijt / tegels | 135 | 167 | 200 |
Verven, behangen, inrichten: binnenkant | 135 | 167 | 200 |
Dakgoten reinigen | 150 | 186 | 222 |
Ramen plaatsen | 150 | 186 | 222 |
Huis verven: buiten | 150 | 186 | 222 |
Timmerwerk: buiten | 180 | 223 | 266 |
Dakwerk | 180 | 223 | 266 |
Beroepsactiviteiten | |||
Computerwerk | 41 | 51 | 61 |
Licht kantoorwerk | 45 | 56 | 67 |
Zitten in vergaderingen | 49 | 60 | 72 |
Bureauwerk | 53 | 65 | 78 |
Zitten in de klas | 53 | 65 | 78 |
Vrachtwagen rijden: zitten | 60 | 74 | 89 |
Bardienst / Serveren | 75 | 93 | 111 |
Bedienen van zwaar gereedschap | 75 | 93 | 111 |
Politieagent | 75 | 93 | 111 |
Theaterwerk | 90 | 112 | 133 |
Lassen | 90 | 112 | 133 |
Timmerwerk | 105 | 130 | 155 |
Coaching Sport | 120 | 149 | 178 |
Masseren, staande | 120 | 149 | 178 |
Bouw, algemeen | 165 | 205 | 244 |
Steenkoolmijnen | 180 | 223 | 266 |
Paardverzorging | 180 | 223 | 266 |
Metselwerk | 210 | 260 | 311 |
Bosbouw, algemeen | 240 | 298 | 355 |
Zware gereedschappen, machines | 240 | 298 | 355 |
Staalfabriek: algemeen | 240 | 298 | 355 |
Brand blussen | 360 | 446 | 533 |
Bron van de data: Harvard Health Publications
Wil jij afvallen?
Wil jij graag afvallen? Lees dan zeker ook even het volgende artikel: Wil je afvallen? Dan heb ik 1 tip voor je.
Help mee!
Welk eetpatroon en leefstijl je kiest is jouw beslissing. Ik verstrek alleen betrouwbare, praktische en motiverende informatie, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs dat je kunt gebruiken bij het maken van jouw keuzes. Ik vermijd graag het geneuzel in de marge en focus op hetgeen waar de grootste winst te behalen is.
Deel het artikel gerust op social media en/of laat me weten wat je ervan vindt. Dankjewel, Carlo Kool.
Carlo Kool (1975) is voedingsdeskundige. Hij volgde onder andere de opleiding Gewichtsconsulent en diverse cursussen op het gebied van voeding en gezondheid van Wageningen University & Research.
Belangrijkste is om in korte tijd een goede conditie te behalen want bij een goede conditie met fietsen, lopen of roeien behaal je al gauw 1000kcal per uur en heb je ook weer meer tijd om eten te maken door gewin aan tijdswinst, gevarieerd eten is ruim voldoende als we 2 uur per dag intensief sporten, een fietsvakantie van 2/3 weken doet wonderen qua conditie en gewicht verliezen al zul je de eerste dagen in gewicht toenemen door aanwassing van spiermassa…onderweg mstig drinken en veel vers fruit eten om de giffen eruit te werken, fruit is vocht, natuurlijke suikers en vitaminen, behoed je voor sportdrank en voedsel…
1.000 kcal verbranden per uur kan inderdaad, die voorbeelden zie je ook terug in de tabel.
Gewichtstoename door groei van spiermassa gaat relatief langzaam. Als je beginnend sporter bent en intensief gaat trainen, dan kun je ongeveer 1 kilo per maand in spiermassa aankomen. Zie bijvoorbeeld dit artikel voor meer info: https://afvalleniskut.nl/afvallen/spiermassa-weegt-zwaarder-dan-vetmassa/.
Wat bedoeld je met behoed je voor voedsel?